珠海好房網(wǎng) > 珠海新房 > 清能嶺秀薈
27500元/㎡
27500元/㎡ 環(huán)比上月 持平
本樓盤十一月房?jī)r(jià)
30345元/㎡ 環(huán)比上月 持平
香洲十一月均價(jià) 詳情
23920元/㎡ 環(huán)比上月 持平
珠海十一月均價(jià)詳情
擔(dān)心價(jià)格波動(dòng)太快??jī)r(jià)格更新時(shí)提醒您!
記錄日期 | 最高價(jià) | 均價(jià) | 最低價(jià) | 價(jià)格說明 |
2023-01-28 | -- | 27500元/㎡ | -- | |
2022-05-06 | -- | 27000元/㎡ | -- | |
2022-04-20 | -- | 31000元/㎡ | -- | |
2022-04-20 | -- | 22500元/㎡ | -- | |
2022-01-06 | -- | 31000元/㎡ | -- | |
2021-12-21 | -- | 26000元/㎡ | 25000元/㎡ | |
2021-12-17 | -- | 30000元/㎡ | -- | |
2021-07-02 | -- | 28000元/㎡ | -- |
展開 收起