珠海好房網(wǎng) > 珠海新房 > 卓越旭輝江嶼海
27500元/㎡
27500元/㎡ 環(huán)比上月 持平
本樓盤(pán)十一月房?jī)r(jià)
19903元/㎡ 環(huán)比上月 持平
金灣十一月均價(jià) 詳情
23920元/㎡ 環(huán)比上月 持平
珠海十一月均價(jià)詳情
擔(dān)心價(jià)格波動(dòng)太快??jī)r(jià)格更新時(shí)提醒您!
記錄日期 | 最高價(jià) | 均價(jià) | 最低價(jià) | 價(jià)格說(shuō)明 |
2023-01-29 | -- | 27500元/㎡ | -- | |
2022-05-07 | -- | 29000元/㎡ | -- | |
2022-04-20 | -- | 24888元/㎡ | -- | |
2022-01-03 | -- | 24888元/㎡ | -- | |
2021-12-21 | -- | 26000元/㎡ | 26000元/㎡ | |
2021-12-18 | -- | 29000元/㎡ | -- | |
2021-07-31 | -- | 28000元/㎡ | -- | |
2021-05-20 | -- | 28999元/㎡ | 28999元/㎡ | |
2021-04-19 | -- | 29000元/㎡ | -- |
展開(kāi) 收起