珠海好房網(wǎng) > 珠海新房 > 保利碧桂園新城之光
10000元/㎡
擔(dān)心價格波動太快?價格更新時提醒您!
記錄日期 | 最高價 | 均價 | 最低價 | 價格說明 |
2022-05-07 | -- | 8500元/㎡ | -- | |
2022-04-20 | -- | 10000元/㎡ | -- | |
2021-12-17 | -- | 10000元/㎡ | -- | |
2021-06-19 | -- | 12000元/㎡ | -- | |
2021-03-08 | -- | 10800元/㎡ | -- | |
2021-01-23 | -- | 10800元/㎡ | -- | |
2020-08-08 | -- | 11000元/㎡ | -- | |
2020-08-05 | -- | 11500元/㎡ | -- |
展開 收起