珠海好房網(wǎng) > 珠海新房 > 碧桂園華發(fā)海灣壹號
22000元/㎡
24250元/㎡ 環(huán)比上月 持平
本樓盤十一月房價
19903元/㎡ 環(huán)比上月 持平
金灣十一月均價 詳情
23920元/㎡ 環(huán)比上月 持平
珠海十一月均價詳情
擔心價格波動太快?價格更新時提醒您!
記錄日期 | 最高價 | 均價 | 最低價 | 價格說明 |
2022-04-20 | -- | 22000元/㎡ | -- | |
2021-12-21 | -- | 23000元/㎡ | 23000元/㎡ | |
2021-12-18 | -- | 25500元/㎡ | -- | |
2021-02-03 | -- | 25500元/㎡ | -- | |
2019-12-31 | -- | 26000元/㎡ | -- | |
2019-08-17 | -- | 23000元/㎡ | -- | |
2019-05-20 | -- | 21500元/㎡ | -- |
展開 收起