33000元/㎡
33000元/㎡ 環(huán)比上月 持平
本樓盤十二月房價
30345元/㎡ 環(huán)比上月 持平
香洲十二月均價 詳情
23920元/㎡ 環(huán)比上月 持平
珠海十二月均價詳情
擔心價格波動太快?價格更新時提醒您!
記錄日期 | 最高價 | 均價 | 最低價 | 價格說明 |
2022-01-05 | -- | 33000元/㎡ | -- | |
2021-12-21 | -- | 34000元/㎡ | 34000元/㎡ | |
2021-12-15 | -- | 38000元/㎡ | -- | |
2021-01-13 | -- | 38000元/㎡ | -- | |
2019-12-16 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
2019-12-14 | -- | 34800元/㎡ | -- | |
2019-10-15 | -- | 38000元/㎡ | -- |
展開 收起