珠海好房網(wǎng) > 珠海新房 > 龍光玖龍匯
15000元/㎡
15000元/㎡ 環(huán)比上月 持平
本樓盤十一月房價(jià)
52216元/㎡ 環(huán)比上月 持平
橫琴十一月均價(jià) 詳情
23920元/㎡ 環(huán)比上月 持平
珠海十一月均價(jià)詳情
擔(dān)心價(jià)格波動太快?價(jià)格更新時(shí)提醒您!
記錄日期 | 最高價(jià) | 均價(jià) | 最低價(jià) | 價(jià)格說明 |
2022-01-17 | -- | 15000元/㎡ | -- | |
2019-11-13 | -- | 23000元/㎡ | -- | |
2019-08-24 | -- | 23500元/㎡ | -- | |
2019-04-17 | -- | 26000元/㎡ | -- | |
2019-02-27 | -- | 23500元/㎡ | -- | |
2019-01-04 | -- | 22000元/㎡ | -- | |
2018-12-18 | 26000元/㎡ | 26000元/㎡ | 26000元/㎡ |
展開 收起