珠海好房網(wǎng) > 珠海新房 > 橫琴萬(wàn)象世界
25000元/㎡
30000元/㎡ 環(huán)比上月 持平
本樓盤十一月房?jī)r(jià)
52216元/㎡ 環(huán)比上月 持平
橫琴十一月均價(jià) 詳情
23920元/㎡ 環(huán)比上月 持平
珠海十一月均價(jià)詳情
擔(dān)心價(jià)格波動(dòng)太快??jī)r(jià)格更新時(shí)提醒您!
記錄日期 | 最高價(jià) | 均價(jià) | 最低價(jià) | 價(jià)格說明 |
2021-12-21 | -- | 25000元/㎡ | 25000元/㎡ | |
2021-12-18 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
2021-05-13 | -- | 29999元/㎡ | 29999元/㎡ | |
2021-03-20 | -- | 32000元/㎡ | -- | |
2021-02-01 | -- | 31000元/㎡ | -- | |
2021-01-12 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
2020-04-11 | -- | 30000元/㎡ | -- | |
2019-12-03 | -- | 28000元/㎡ | -- | |
2019-12-02 | -- | 33000元/㎡ | -- | |
2017-11-24 | -- | 35000元/㎡ | -- |
展開 收起