珠海好房網(wǎng) > 珠海新房 > 恒裕江山匯
19000元/㎡
19500元/㎡ 環(huán)比上月 持平
本樓盤十一月房價
14928元/㎡ 環(huán)比上月 持平
斗門十一月均價 詳情
23920元/㎡ 環(huán)比上月 持平
珠海十一月均價詳情
擔心價格波動太快?價格更新時提醒您!
記錄日期 | 最高價 | 均價 | 最低價 | 價格說明 |
2021-12-21 | -- | 19000元/㎡ | 19000元/㎡ | |
2021-12-18 | -- | 20000元/㎡ | -- | |
2021-05-13 | -- | 19499元/㎡ | 19499元/㎡ | |
2021-03-05 | -- | 19000元/㎡ | -- | |
2021-01-21 | -- | 19000元/㎡ | -- | |
2020-03-17 | -- | 19000元/㎡ | -- | |
2020-01-04 | -- | 19000元/㎡ | -- | |
2017-06-22 | -- | 18000元/㎡ | -- | |
2017-06-06 | -- | 18000元/㎡ | -- | |
2017-05-22 | -- | 18000元/㎡ | -- | |
2017-05-10 | -- | 19500元/㎡ | -- | |
2017-04-24 | -- | 19500元/㎡ | -- | |
2017-03-23 | -- | 19500元/㎡ | -- | |
2017-03-08 | -- | 19500元/㎡ | -- | |
2017-02-21 | -- | 19500元/㎡ | -- |
展開 收起