珠海好房網(wǎng) > 珠海新房 > 華發(fā)依山郡
10000元/㎡
擔(dān)心價格波動太快?價格更新時提醒您!
記錄日期 | 最高價 | 均價 | 最低價 | 價格說明 |
2022-04-20 | -- | 10000元/㎡ | -- | |
2022-02-15 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
2022-01-12 | -- | 9800元/㎡ | -- | |
2019-10-22 | -- | 10500元/㎡ | -- | |
2018-06-14 | -- | 12600元/㎡ | -- | |
2017-06-15 | -- | 12600元/㎡ | -- | |
2017-05-31 | -- | 12600元/㎡ | -- | |
2017-05-15 | -- | 12600元/㎡ | -- | |
2017-04-27 | -- | 12600元/㎡ | -- | |
2017-04-10 | -- | 12600元/㎡ | -- | |
2017-03-24 | -- | 12600元/㎡ | -- | |
2017-03-09 | -- | 12600元/㎡ | -- | |
2017-02-20 | -- | 12600元/㎡ | -- | |
2017-02-14 | -- | 12600元/㎡ | -- | |
2017-02-06 | -- | 12600元/㎡ | -- | |
2017-01-17 | -- | 12600元/㎡ | -- |
展開 收起