珠海好房網(wǎng) > 珠海新房 > 保利國際廣場
32000元/㎡
擔(dān)心價格波動太快?價格更新時提醒您!
記錄日期 | 最高價 | 均價 | 最低價 | 價格說明 |
2019-12-31 | -- | 32000元/㎡ | -- | |
2017-07-25 | 35000元/㎡ | 30000元/㎡ | 28000元/㎡ | |
2017-06-12 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
2017-05-11 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
2017-04-10 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
2017-03-13 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
2017-02-13 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
2017-01-11 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
2016-12-13 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
2016-11-09 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
2016-10-13 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
2016-09-12 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
2016-08-11 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
2016-06-23 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
2016-06-02 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
2016-06-01 | -- | 30000元/㎡ | -- | |
2016-05-27 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
2016-04-11 | -- | 30000元/㎡ | -- | |
2016-01-27 | -- | 60000元/㎡ | -- |
展開 收起