珠海好房網(wǎng) > 珠海新房 > 家和城
14600元/㎡
價(jià)格待定
本樓盤十一月房價(jià)
14928元/㎡ 環(huán)比上月 持平
斗門十一月均價(jià) 詳情
23920元/㎡ 環(huán)比上月 持平
珠海十一月均價(jià)詳情
擔(dān)心價(jià)格波動太快?價(jià)格更新時(shí)提醒您!
記錄日期 | 最高價(jià) | 均價(jià) | 最低價(jià) | 價(jià)格說明 |
2022-04-20 | -- | 14600元/㎡ | -- | |
2017-06-30 | -- | 19000元/㎡ | -- | |
2017-06-19 | -- | 19000元/㎡ | -- | |
2017-06-01 | -- | 19000元/㎡ | -- | |
2017-05-17 | -- | 19000元/㎡ | -- | |
2017-05-04 | -- | 19000元/㎡ | -- | |
2017-04-21 | -- | 19000元/㎡ | -- | |
2017-04-10 | -- | 19000元/㎡ | -- | |
2017-03-24 | -- | 19000元/㎡ | -- | |
2017-03-13 | -- | 20000元/㎡ | -- | |
2017-03-02 | -- | 20000元/㎡ | -- | |
2017-02-20 | -- | 20000元/㎡ | -- | |
2017-02-16 | -- | 20000元/㎡ | -- | |
2017-02-06 | -- | 19000元/㎡ | -- | |
2017-01-17 | -- | 19000元/㎡ | -- | |
2017-01-11 | -- | 20000元/㎡ | -- | |
2016-12-27 | -- | 19500元/㎡ | -- | |
2016-12-01 | -- | 19000元/㎡ | -- | |
2016-11-17 | -- | 19000元/㎡ | -- | |
2016-11-02 | -- | 19000元/㎡ | -- |
展開 收起