珠海好房網(wǎng) > 珠海新房 > 譽(yù)名都
12000元/㎡
價(jià)格待定
本樓盤十一月房?jī)r(jià)
14928元/㎡ 環(huán)比上月 持平
斗門十一月均價(jià) 詳情
23920元/㎡ 環(huán)比上月 持平
珠海十一月均價(jià)詳情
擔(dān)心價(jià)格波動(dòng)太快??jī)r(jià)格更新時(shí)提醒您!
記錄日期 | 最高價(jià) | 均價(jià) | 最低價(jià) | 價(jià)格說(shuō)明 |
2020-03-07 | -- | 12000元/㎡ | -- | |
2019-02-25 | 12000元/㎡ | 11500元/㎡ | 11000元/㎡ | |
2017-06-22 | -- | 12500元/㎡ | -- | |
2017-05-22 | -- | 12500元/㎡ | -- | |
2017-04-20 | -- | 12500元/㎡ | -- | |
2017-03-16 | -- | 12500元/㎡ | -- | |
2017-02-07 | -- | 13000元/㎡ | -- | |
2017-01-05 | -- | 13000元/㎡ | -- | |
2016-12-08 | -- | 13000元/㎡ | -- | |
2016-11-07 | -- | 12500元/㎡ | -- | |
2016-10-10 | -- | 11000元/㎡ | -- | |
2016-09-07 | -- | 11000元/㎡ | -- | |
2016-07-04 | -- | 7500元/㎡ | -- | |
2016-06-28 | -- | 7500元/㎡ | -- | |
2016-05-25 | -- | 7500元/㎡ | -- | |
2016-04-26 | -- | 7500元/㎡ | -- | |
2016-04-18 | -- | 7300元/㎡ | -- | |
2016-03-23 | -- | 7300元/㎡ | -- | |
2016-03-18 | -- | 6900元/㎡ | -- |
展開(kāi) 收起