14500元/㎡
13250元/㎡ 環(huán)比上月 持平
本樓盤十一月房價
14928元/㎡ 環(huán)比上月 持平
斗門十一月均價 詳情
23920元/㎡ 環(huán)比上月 持平
珠海十一月均價詳情
擔心價格波動太快?價格更新時提醒您!
記錄日期 | 最高價 | 均價 | 最低價 | 價格說明 |
2022-04-20 | -- | 14500元/㎡ | 12000元/㎡ | |
2021-12-21 | -- | 12000元/㎡ | 12000元/㎡ | |
2021-12-18 | -- | 14500元/㎡ | -- | |
2017-06-07 | -- | 15000元/㎡ | -- | |
2017-05-08 | -- | 15000元/㎡ | -- | |
2017-04-21 | -- | 15500元/㎡ | -- | |
2017-03-23 | -- | 15500元/㎡ | -- | |
2017-03-08 | -- | 15500元/㎡ | -- | |
2017-02-23 | -- | 15500元/㎡ | -- | |
2017-02-08 | -- | 15500元/㎡ | -- | |
2017-02-06 | -- | 15500元/㎡ | -- | |
2017-01-17 | -- | 15500元/㎡ | -- | |
2017-01-10 | -- | 15500元/㎡ | -- | |
2016-11-17 | -- | 16200元/㎡ | -- | |
2016-11-01 | -- | 16200元/㎡ | -- | |
2016-10-17 | -- | 16200元/㎡ | -- | |
2016-10-10 | -- | 16200元/㎡ | -- | |
2016-09-26 | -- | 16200元/㎡ | -- | |
2016-07-16 | -- | 12800元/㎡ | -- | |
2016-06-27 | -- | 12000元/㎡ | -- |
展開 收起