珠海好房網(wǎng) > 珠海新房 > 時(shí)代潤(rùn)園
18000元/㎡
價(jià)格待定
本樓盤十一月房?jī)r(jià)
19903元/㎡ 環(huán)比上月 持平
金灣十一月均價(jià) 詳情
23920元/㎡ 環(huán)比上月 持平
珠海十一月均價(jià)詳情
擔(dān)心價(jià)格波動(dòng)太快??jī)r(jià)格更新時(shí)提醒您!
記錄日期 | 最高價(jià) | 均價(jià) | 最低價(jià) | 價(jià)格說明 |
2021-12-21 | -- | 18000元/㎡ | 18000元/㎡ | |
2019-12-31 | -- | 19000元/㎡ | -- | |
2018-11-02 | -- | 18000元/㎡ | -- | |
2018-06-06 | -- | 18000元/㎡ | -- | |
2017-07-05 | -- | 20000元/㎡ | -- | |
2017-06-20 | -- | 20000元/㎡ | -- | |
2017-06-05 | -- | 20000元/㎡ | -- | |
2017-05-19 | -- | 20000元/㎡ | -- | |
2017-05-04 | -- | 20000元/㎡ | -- | |
2017-04-27 | -- | 20000元/㎡ | -- | |
2017-04-21 | -- | 20000元/㎡ | -- | |
2017-04-10 | -- | 20000元/㎡ | -- | |
2017-03-28 | -- | 20000元/㎡ | -- | |
2017-03-13 | -- | 19000元/㎡ | -- | |
2017-02-27 | -- | 19000元/㎡ | -- | |
2017-02-24 | -- | 19000元/㎡ | -- | |
2017-02-06 | -- | 19000元/㎡ | -- | |
2017-01-17 | -- | 19000元/㎡ | -- | |
2017-01-11 | -- | 19000元/㎡ | -- | |
2016-12-27 | -- | 19000元/㎡ | -- |
展開 收起